宏昌天馬HCL5250JSQCA5型隨車起重運輸車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
宏昌天馬HCL5250JSQCA5型隨車起重運輸車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/284 |
| CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/284 |
| CA6DK1-26E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/265 |
| CA6DK1-26E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/265 |
| CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/325 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
宏昌天馬HCL5250JSQCA5型隨車起重運輸車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 25000 |
| 額定質量 | 8805,9205,8870,9270 |
| 整備質量 | 16000,15600 |
| 底盤型號 | CA5250JSQP63K1L5T1E5 |
| 發動機 | |
| 軸數 | 3 |
| 軸距 | 5800+1350,5300+1350,4800+1350,4350+1350 |
| 長 | 12000 |
| 寬 | 2550,2495 |
| 高 | 3800,3960 |
| 宏昌天馬牌HCL5250JSQCA5隨車起重運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | HCL5250JSQCA5 |
| 公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
| 產品號: | ZMV225UW02U | 目錄序號: | (三)48 |
| 中文品牌: | 宏昌天馬牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 三河市新宏昌專用車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
宏昌天馬牌HCL5250JSQCA5隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/3450(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5800+1350,5300+1350,4800+1350,4350+1350(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 36.65(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11,9/10 |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1950(mm) | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNDRUMX××××××××× LFNDRUMV××××××××× LFNDRUMS××××××××× LFNDRUNX××××××××× LFNDRUNV××××××××× LFNDRUNS××××××××× LFNDRUMP××××××××× LFNDRUNP××××××××× | ||
宏昌天馬HCL5250JSQCA5型隨車起重運輸車廠家信息
宏昌天馬HCL5250JSQCA5型隨車起重運輸車代理商信息
宏昌天馬HCL5250JSQCA5型隨車起重運輸車用戶口碑
更多口碑 +






自裝卸掛桶垃圾車










、滬公網安備 11010502031237號