宏昌天馬HCL5311JSQDF5型隨車起重運輸車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
宏昌天馬HCL5311JSQDF5型隨車起重運輸車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISL9.5-315E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 232/315 |
| ISL9.5-340E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 251/341 |
| ISL9.5-360E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 268/364 |
| dCi350-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 257/349 |
| dCi385-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 283/384 |
| dCi420-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 309/420 |
| DDi75S315-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 232/315 |
| DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257/349 |
| ISL9.5-400E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 295/401 |
| dCi450-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 323/439 |
| dCi465-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 343/466 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
宏昌天馬HCL5311JSQDF5型隨車起重運輸車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 31000 |
| 額定質量 | 8005,8070 |
| 整備質量 | 22800 |
| 底盤型號 | DFH1310A1 |
| 發動機 | |
| 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
| 長 | 12000 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3980 |
| 宏昌天馬牌HCL5311JSQDF5隨車起重運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | HCL5311JSQDF5 |
| 公告批次: | 307 | 發布日期: | 20180504 |
| 產品號: | ZNBJL5TW02U | 目錄序號: | (三)48 |
| 中文品牌: | 宏昌天馬牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 三河市新宏昌專用車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
宏昌天馬牌HCL5311JSQDF5隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | 18000(Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2700,1500/2550(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 40.4,40.5,40.7,40.8,41.0,41.4,41.7,41.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× | ||
宏昌天馬HCL5311JSQDF5型隨車起重運輸車廠家信息
宏昌天馬HCL5311JSQDF5型隨車起重運輸車代理商信息
宏昌天馬HCL5311JSQDF5型隨車起重運輸車用戶口碑
更多口碑 +





自裝卸掛桶垃圾車










、滬公網安備 11010502031237號