北重電BZD5031XJCAB型檢測車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
北重電BZD5031XJCAB型檢測車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4G20T12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1981 | 148/201 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
北重電BZD5031XJCAB型檢測車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 3499 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 2640 |
| 底盤型號 | BJ6518BDDVA-P5 |
| 發動機 | 4G20T12 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2933 |
| 長 | 5065 |
| 寬 | 2000 |
| 高 | 2445 |
| 北重電牌BZD5031XJCAB檢測車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告型號: | BZD5031XJCAB |
| 公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
| 產品號: | ZNN8J5WL01P | 目錄序號: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重電牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 北京北重汽車改裝有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
北重電牌BZD5031XJCAB檢測車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6(人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 21.3/21.8(°) | 前懸/后懸: | 993/1139(mm) |
| 軸荷: | 1515/1984 | 軸距: | 2933(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | |||
北重電BZD5031XJCAB型檢測車廠家信息
北重電BZD5031XJCAB型檢測車用戶口碑
更多口碑 +







掃路車










、滬公網安備 11010502031237號