北重電BZD5030XJCAA型檢測車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
北重電BZD5030XJCAA型檢測車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4Q20M | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1998 | 95/129 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
北重電BZD5030XJCAA型檢測車參數配置
更多參數 +| 北重電牌BZD5030XJCAA檢測車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告型號: | BZD5030XJCAA |
| 公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
| 產品號: | ZNN8H60802C | 目錄序號: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重電牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 北京北重汽車改裝有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
北重電牌BZD5030XJCAA檢測車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4,2(人) | 防抱死系統: | 選裝 |
| 接近角/離去角: | 21/16,23/17(°) | 前懸/后懸: | 855/960(mm) |
| 軸荷: | 1285/1580 | 軸距: | 3430(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 150,100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4+1 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/70R15C,205/70R15 |
| 前輪距: | 1560(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | |||
北重電BZD5030XJCAA型檢測車廠家信息
北重電BZD5030XJCAA型檢測車用戶口碑
更多口碑 +







掃路車










、滬公網安備 11010502031237號