更多參數>>
長*寬*高(mm):17.3
華林HLT5320GSSEV型純電動灑水車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
華林HLT5320GSSEV型純電動灑水車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BYD-2912TZ-XY-A | 比亞迪汽車工業有限公司 | - | 150/204 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | |||
華林HLT5320GSSEV型純電動灑水車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 17.3 |
| 總質量 | 32000 |
| 額定質量 | 16710 |
| 整備質量 | 15160 |
| 底盤型號 | BYD5320GJBBEV2D |
| 發動機 | BYD-2912TZ-XY-A |
| 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1850+3200+1350 |
| 長 | 10730 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3080 |
| 華林牌HLT5320GSSEV純電動灑水車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 純電動灑水車 | 公告型號: | HLT5320GSSEV |
| 公告批次: | 303 | 發布日期: | 20171229 |
| 產品號: | ZMFG25P203B | 目錄序號: | (一)31 |
| 中文品牌: | 華林牌 | 底盤型號: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
華林牌HLT5320GSSEV純電動灑水車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 12/11(°) | 前懸/后懸: | 1700/2630(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1850+3200+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/4/-/- |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12R22.5 |
| 前輪距: | 2067/2067(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA95CGD9×××LC0××× | ||
華林HLT5320GSSEV型純電動灑水車廠家信息
華林HLT5320GSSEV型純電動灑水車代理商信息
華林HLT5320GSSEV型純電動灑水車用戶口碑
更多口碑 +






灑水車










、滬公網安備 11010502031237號