凌宇CLY5040TSLSHBEV型純電動掃路車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
凌宇CLY5040TSLSHBEV型純電動掃路車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ249XSC7BY001 | 蘇州眾聯能創新能源科技有限公司 | - | 75/102 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | |||
凌宇CLY5040TSLSHBEV型純電動掃路車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 4300 |
| 額定質量 | 730 |
| 整備質量 | 3440 |
| 底盤型號 | SH1047PBEVNZ |
| 發動機 | TZ249XSC7BY001 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2650 |
| 長 | 5110 |
| 寬 | 1720 |
| 高 | 2200 |
| 凌宇牌CLY5040TSLSHBEV純電動掃路車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 純電動掃路車 | 公告型號: | CLY5040TSLSHBEV |
| 公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
| 產品號: | ZNJV35UW01C | 目錄序號: | ZY001 |
| 中文品牌: | 凌宇牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5040TSLSHBEV純電動掃路車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1080/1380(mm) |
| 軸荷: | 1390/2910 | 軸距: | 2650(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1316(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSFGL230××××××××× | ||
凌宇CLY5040TSLSHBEV型純電動掃路車廠家信息
凌宇CLY5040TSLSHBEV型純電動掃路車代理商信息
凌宇CLY5040TSLSHBEV型純電動掃路車用戶口碑
更多口碑 +






垃圾站及設備設施










、滬公網安備 11010502031237號