更多參數>>
垃圾箱容積(m3):4.5 m3
水箱容積(L):3000 L
清掃寬度(mm):3.5 m
作業能力(㎡/h):62000 m2/h
悅達YD5033TSLEQBEV型純電動掃路車產品介紹
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ380XSTY842 | 武漢理工通宇新源動力有限公司 | 0 | 160 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 其他 | |||
| 1.選裝駕駛室外觀;2.選裝箱體邊板造型;3.選裝不同的后部工作裝置,由選裝引起整備質量及整車尺寸參數發生變化,因選裝帶來的后伸量可為260,350,450,此時對應的后懸/整車長度為1970/7580,2100/7800,2100/7900;4.側防護材料為Q235-A,采用螺栓連接;后防護裝置與工作裝置干涉,故豁免;5.技術階段為“發展期”,可在全國銷售;6.電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰動力電池/寧德時代科技股份有限公司;7.該車裝ABS,ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | |||
悅達YD5033TSLEQBEV型純電動掃路車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 3490 |
| 額定質量 | 340 |
| 整備質量 | 3020 |
| 底盤型號 | EQ1031TACEVJ7 |
| 發動機 | TZ210XSC33 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2950 |
| 長 | 4540,5560 |
| 寬 | 1780,1870 |
| 高 | 2300 |
| 生產企業信息 | |||
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | |
| 公告批次: | 311 | 發布日期: | 20180905 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180905 |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 1150/1900,1150/1970,1150/2100(mm) |
| 軸荷: | 4100/7800 | 軸距: | 4200(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 8/8+7 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR |
| 前輪距: | 1730 | 后輪距: | 1590 |
悅達YD5033TSLEQBEV型純電動掃路車廠家信息
悅達YD5033TSLEQBEV型純電動掃路車代理商信息
悅達YD5033TSLEQBEV型純電動掃路車用戶口碑
更多口碑 +






掃路車










、滬公網安備 11010502031237號