1.隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構.2.可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg):(SQS125,QYS-5,URV500,SPS10500,ZLC1250T,nicoleV500)/1670/5000,(SQS157,QYS-6.3,URV630,SPS15800,ZLC1600T,nicoleV630)/3050/6300;折臂式吊機的分別為:(SQZ105,QYS-5Z)/1670/5000;2.(SQZ132,QYS-6.3Z)/3050/6300;3.防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯結;后部防護裝置的斷面尺寸50×120mm,離地高度510mm;4.僅選用3800,3950,4200,4500,5100軸距; 外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:7200/3800/1320/2080,7200/3800/1450/1950,7500/3950/1450/2100,7700/4200/1250/2250,7700/4200/1320/2180,7700/4200/1450/2050,8000/4500/1250/2250,8000/4500/1320/2180,8000/4500/1450/2050,8300/4500/1450/2350,9000/5100/1250/2650,9000/5100/1320/2580,9000/5100/1450/2450;5. 裝有ABS,ABS系統生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;6. 該車裝備具備衛星定位功能的行駛記錄.7.輪胎規格僅選用:8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR;8,油耗值對應關系:4DX23-140E5,YC4E140-56,CY4SK151,YC4EG160-50,ISD160 50,ISB170 50,YCD4D4S-140均為23.6L/100km.
| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 13580(Kg) |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 8850(Kg) |
| 底盤型號 | |
| 發動機 | |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | |
| 長 | 7200,7500,7700,8000,8300,9000 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3550,3800,3950 |
專致牌YZZ5140JSQ隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 7200,7500,7700,8000,8300,9000×2500×3550,3800,3950(mm) | 貨箱尺寸: | 4000,4300,4500,4800,5200,6100×2380,2460,2490×550,600(mm) |
| 總質量: | 13580(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 8850(Kg) | 額定載質量: | 4535(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 24/16,24/14(°) | 前懸/后懸: | 1320/2080,1450/1950,1450/2100,1250/2250,1320/2180,1450/2050,1320/2180,1450/2050,1450/2350,1250/2650,1320/2580,1450/2450(mm) |
| 軸荷: | 4860/8720 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 23.6(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 前輪距: | 1760,1910,1960,1810,1750(mm) | 后輪距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGHCDD1G××××××××× LGHCDD1H××××××××× LGHCDD1K××××××××× LGHCDD1L××××××××× LGHCDD1M××××××××× LGHCDD1P××××××××× LGHCDG1G××××××××× LGHCDG1H××××××××× LGHCDG1K××××××××× LGHCDG1L××××××××× LGHCDG1M××××××××× LGHCDG1P××××××××× LGHXDD1G××××××××× LGHXDD1H××××××××× LGH | ||









掃路車










、滬公網安備 11010502031237號