圓易JHL5317JSQE型隨車起重運輸車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
圓易JHL5317JSQE型隨車起重運輸車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206/280 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
圓易JHL5317JSQE型隨車起重運輸車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 31000 |
| 額定質量 | 7870,7805,8070,8005 |
| 整備質量 | 23000,22800 |
| 底盤型號 | ZZ1317N4667E1H |
| 發動機 | D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
| 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
| 長 | 11980 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3800 |
| 圓易牌JHL5317JSQE隨車起重運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | JHL5317JSQE |
| 公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
| 產品號: | ZN2885HR01Z | 目錄序號: | (十五)46 |
| 中文品牌: | 圓易牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 濟南豪瑞通專用汽車有限公司 | 免征: | |
| 企業地址: | 濟南市天橋區藍翔路17號 | 燃油: | |
| 生產地址: | 濟南市天橋區藍翔路17號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
圓易牌JHL5317JSQE隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11980×2550×3800(mm) | 貨箱尺寸: | 7630,7760×2350,2430×600,400(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 23000,22800(Kg) | 額定載質量: | 7870,7805,8070,8005(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 14/11,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2730,1500/2705,1500/2380,1500/2355(mm) |
| 軸荷: | 6500/7000/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 102(km/h) |
| 油耗: | 39,39.2,39.5,39.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× | ||
圓易JHL5317JSQE型隨車起重運輸車廠家信息
圓易JHL5317JSQE型隨車起重運輸車代理商信息
圓易JHL5317JSQE型隨車起重運輸車用戶口碑
更多口碑 +








洗掃車










、滬公網安備 11010502031237號