英達FTT5100TFZ型防撞緩沖車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
英達FTT5100TFZ型防撞緩沖車產品介紹
該車安裝有防撞緩沖專項作業裝置及導向標志顯示裝置(液晶顯示屏導向指示)。左右側防護對稱安裝,側防裝置材料為Q235A,與汽車大梁用螺栓連接。后防裝置材料為Q235A,后防護與專用裝置焊接連
英達FTT5100TFZ型防撞緩沖車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 14000(Kg |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 13805(Kg) |
| 底盤型號 | |
| 發動機 | 4HK1-TC50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 5000(mm) |
| 長 | 8955,8855 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 399 |
| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 車輛類型: | ||
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | |
| 公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
| 產品號: | FTT5100TFZ | 目錄序號: | (十)85 |
| 中文品牌: | 英文品牌: | ||
| 公告型號: | 免征: | 否 | |
| 企業名稱: | 南京英達公路養護車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 南京經濟技術開發區恒飛路9號 | 環保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8955,8855×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 14000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 13805(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 15/9(°) | 前懸/后懸: | 1335/2520,1435/2520(mm) |
| 軸荷: | 4950/9050 | 軸距: | 5000(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 7/7+5 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1855 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| : | LWLYUAVK××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TC50 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 151 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
英達FTT5100TFZ型防撞緩沖車廠家信息
英達FTT5100TFZ型防撞緩沖車代理商信息
英達FTT5100TFZ型防撞緩沖車用戶口碑
更多口碑 +






下水道疏通清洗車










、滬公網安備 11010502031237號