斯威譜NYX5040TQZPE型清障車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
斯威譜NYX5040TQZPE型清障車產品介紹
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 5900 5900 | 118 125 140 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | 國五 | ||
斯威譜NYX5040TQZPE型清障車圖片
更多圖片 +斯威譜NYX5040TQZPE型清障車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 3790 |
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
| 發動機 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 長 | 5998 |
| 寬 | 2300,2380 |
| 高 | 2200 |
| 生產企業信息 | |||
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | |
| 公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180606 |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1430/1990(mm) |
| 軸荷: | 4700/7790 | 軸距: | 3600,3950,4200,4500,4700(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 10/12,10/10+8 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR |
| 前輪距: | 1857 | 后輪距: | 1860 |
斯威譜NYX5040TQZPE型清障車廠家信息
斯威譜NYX5040TQZPE型清障車代理商信息
斯威譜NYX5040TQZPE型清障車用戶口碑
更多口碑 +


掃路車










、滬公網安備 11010502031237號