黃海DD5163TCX型除雪車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
黃海DD5163TCX型除雪車產品介紹
黃海DD5163TCX型除雪車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 15600 |
| 額定質量 | 7805 |
| 整備質量 | 7600 |
| 底盤型號 | CA1160P62K1L2E5Z |
| 發動機 | BF6M2012-20E51,BF6M2012-18E5,BF4M2012-16E5,BF6M2012-22E51,CA4DK1-18E5,CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51,CA4DK1-16E51,CA6DH1-22E5,CA6DH1-22E51,CA4DH1-16E51 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 5000,4700,4500,5300,5800 |
| 長 | 8460,9235,10150,10357 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 2850 |
| 黃海牌DD5163TCX除雪車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 除雪車 | 公告型號: | DD5163TCX |
| 公告批次: | 306 | 發布日期: | 20180404 |
| 產品號: | ZMMHF5SZ02M | 目錄序號: | (六)60 |
| 中文品牌: | 黃海牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 丹東黃海特種專用車有限責任公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
黃海牌DD5163TCX除雪車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 11/10(°) | 前懸/后懸: | 1490/2470,2265/2470(mm) |
| 軸荷: | 5600/10000 | 軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1800,1914,1827,1868,1840(mm) | 后輪距: | 1800,1847,1878(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFN | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BF6M2012-20E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 150/204 |
| BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 139/189 |
| BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4040 | 113/153 |
| BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 165/224 |
| CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 121/164 |
| CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA4DH1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 121/164 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
黃海DD5163TCX型除雪車廠家信息
黃海DD5163TCX型除雪車代理商信息
黃海DD5163TCX型除雪車用戶口碑
更多口碑 +







洗掃車










、滬公網安備 11010502031237號