高遠圣工HGY5185TCX型破冰除雪車產品介紹
高遠圣工HGY5185TCX型破冰除雪車圖片
更多圖片 +
高遠圣工HGY5185TCX型破冰除雪車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 185000、4800 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | |
| 底盤型號 | |
| 發動機 | |
| 軸數 | |
| 軸距 | |
| 長 | 1700 |
| 寬 | 1000 |
| 高 | 1200 |
常規參數 | |||||
| 設備型號 | HGY5185TCX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品報價 (萬元) | 10980×3300×2930 | ||||
整機參數 | |||||
| 整機尺寸(長×寬×高) (mm) | 1700×1000×1200 | ||||
| 空車總質量 (kg) | 139 | 185000 | |||
| 滿載總質量 (kg) | 4800 | ||||
| 軸距 (mm) | 推雪板長度:3000mm | ||||
工作參數 | |||||
| 推雪鏟寬度 (mm) | 10—40 | ||||
| 撒布最高車速 (km/h) | 2-5 | ||||
| 料箱容積 (L) | 3.6 | ||||
| 撒布密度 (g/m2) | 推雪板高度:1000mm | ||||
| 撒布寬度 (mm) | 100 | ||||
| 除雪面積 (㎡) | 4800 | ||||
| 除雪率 (%) | 30 | ||||
| 推雪鏟左/右偏轉角度 (°) | |||||
| 推雪鏟水平調平角度 (°) | 一汽解放/CA5185PK2BE5A80國Ⅴ | ||||
底盤參數 | |||||
| 底盤型號 | |||||
| 底盤發動機型號 | ZS6.5HP | 162 | |||
| 底盤發動機功率 (kW) | |||||
| 底盤發動機轉速 (r/min) | |||||
| 副發動機型號 | 170 | ||||
| 副發動機功率 (kW) | true | ||||
高遠圣工HGY5185TCX型破冰除雪車廠家信息
高遠圣工HGY5185TCX型破冰除雪車代理商信息
高遠圣工HGY5185TCX型破冰除雪車用戶口碑
更多口碑 +


掃路車










、滬公網安備 11010502031237號