更多參數>>
長*寬*高(mm):4.8
路鑫NJJ5165GQX5型下水道疏通清洗車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
路鑫NJJ5165GQX5型下水道疏通清洗車產品介紹
| 路鑫牌NJJ5165GQX5下水道疏通清洗車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 下水道疏通清洗車 | 公告型號: | NJJ5165GQX5 |
| 公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
| 產品號: | ZM0515UW04M | 目錄序號: | (十)82 |
| 中文品牌: | 路鑫牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 南京金長江交通設施有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
路鑫牌NJJ5165GQX5下水道疏通清洗車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 16/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/2620(mm) |
| 軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
| ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144/195 |
| ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
| EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
| ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
| ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
| ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
路鑫NJJ5165GQX5型下水道疏通清洗車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 4.8 |
| 總質量 | 15800 |
| 額定質量 | 4605 |
| 整備質量 | 11000 |
| 底盤型號 | DFL1160BX1V |
| 發動機 | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長 | 9050 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3800 |
罐體外形尺寸(直徑×長度)(mm):1400×4150;介質名稱為:水;介質密度:1000 千克/ 立方米;罐體有效容積:4.8立方米;后部防護裝置為整體裙邊結構,與車輛焊接式連接,后防離地高度540mm。產品通過高壓柱塞泵產生的高壓水對地下污水管道進行強力疏通沖洗,徹底清除堵塞下水道的各類淤積物和管道壁附著的污垢,并將淤泥雜物由下水道吸入車上的污泥罐,再統一運至污水水處理廠處理。選裝箭頭燈,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產企業: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;發動機凈功率:149kw. 前霧燈、頂部裝飾燈為選裝件;選裝臥鋪側窗裝飾板.
路鑫NJJ5165GQX5型下水道疏通清洗車廠家信息
路鑫NJJ5165GQX5型下水道疏通清洗車代理商信息
路鑫NJJ5165GQX5型下水道疏通清洗車用戶口碑
更多口碑 +







掃路車










、滬公網安備 11010502031237號