更多參數>>
罐體容積(m3):4.5 m3
水泵流量(L/min):90 L/min
水泵壓力(MPa):14 Mpa
沖洗寬度(m):3.25 m
水槍射程(m):18.5 m
長*寬*高(mm):8.3
中潔XZL5140GQX5型下水道疏通清洗車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
中潔XZL5140GQX5型下水道疏通清洗車產品介紹
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7900,8050,8300,8600×2400×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 13580(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7035(Kg) | 額定載質量: | 6350(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 23/18,23/18,23/18,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1445/2175,1445/2175,1445/2175,1445/2175(mm) |
| 軸荷: | 4580/9000 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,3650(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9+7,11/9+7,8/10+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1815,1860,1750(mm) | 后輪距: | 1800,1700(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAX2912××××××××× LGAX2913××××××××× LGAC2912××××××××× LGAC2913××××××××× | ||
中潔XZL5140GQX5型下水道疏通清洗車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 8.3 |
| 總質量 | 13580 |
| 額定質量 | 6350 |
| 整備質量 | 7035 |
| 底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ |
| 發動機 | YC4E160-56,EQH140-52,ISB170 50,CY4BK151,YC4FA130-50,YCD4F4S-130,WP3.7Q140E50,WP4.1Q165E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,3650 |
| 長 | 7900,8050,8300,8600 |
| 寬 | 2400 |
| 高 | 3150 |
后伸480(mm).運輸介質:液態污染物:介質密度:800千克/立方米.罐體有效容積8.3立方米當軸距為3800(mm)時:罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2800×1500.3950(mm)時:罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1500.當軸距為4200(mm)時:罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3200×1500.當軸距為4500(mm)時:罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3500×1500.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護離地高度:480(mm).隨底盤選裝駕駛室及導流罩.安裝具有衛星定位的行車記錄儀.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000.
中潔XZL5140GQX5型下水道疏通清洗車廠家信息
中潔XZL5140GQX5型下水道疏通清洗車代理商信息
中潔XZL5140GQX5型下水道疏通清洗車用戶口碑
更多口碑 +







掃路車










、滬公網安備 11010502031237號