勝利高原SHL5250GXW型吸污車產品介紹
勝利高原SHL5250GXW型吸污車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 14.17 |
| 總質量 | 25000 |
| 額定質量 | 10800 |
| 整備質量 | 14070 |
| 底盤型號 | SX1250XB4 |
| 發動機 | WP10.336E53,WP10.310E53 |
| 軸數 | 3 |
| 軸距 | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400 |
| 長 | 10120 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3190 |
| 項目 | 參數 |
| 底盤品牌/型號 | SX1250XB4 |
| 發動機型號/功率(kw) | WP10.336E53,WP10.310E53 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 10120×2500×3190 |
| 軸數/軸距(mm) | 2/3349 |
| 總質量(kg) | 7495 |
| 額定載質量(kg) | 2600 |
| 罐體有效容積(m3) | 3.4 |
| 吸滿罐時間(min) | 5 |
| 真空泵轉速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
| 罐體舉升時間(s) | 24 |
| 罐體下降時間(s) | 15 |
勝利高原SHL5250GXW型吸污車廠家信息
勝利高原SHL5250GXW型吸污車代理商信息
勝利高原SHL5250GXW型吸污車用戶口碑
更多口碑 +





吸污車










、滬公網安備 11010502031237號