高漠GSK5080GXW型吸污車產品介紹
高漠GSK5080GXW型吸污車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 4.5 |
| 總質量 | 8275 |
| 額定質量 | 3480 |
| 整備質量 | 4600 |
| 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
| 發動機 | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,3308,4100 |
| 長 | 6500 |
| 寬 | 2150 |
| 高 | 2594 |
| 高漠牌GSK5080GXW吸污車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告型號: | GSK5080GXW |
| 公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
| 產品號: | ZMHG45HR029 | 目錄序號: | (二十七)16 |
| 中文品牌: | 高漠牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
高漠牌GSK5080GXW吸污車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1150/1550(mm) |
| 軸荷: | 3300/4975 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1610,1586,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
| YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
| ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110/149 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
| YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
| CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
| YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
| ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110/149 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
| YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
高漠GSK5080GXW型吸污車廠家信息
高漠GSK5080GXW型吸污車代理商信息
高漠GSK5080GXW型吸污車用戶口碑
更多口碑 +





掃路車










、滬公網安備 11010502031237號