大川東風D6牌吸污車CSC5070GXW5產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
大川東風D6牌吸污車CSC5070GXW5產品介紹
大川東風D6牌吸污車CSC5070GXW5參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 7360 |
| 額定質量 | 3125 |
| 整備質量 | 4105 |
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
| 發動機 | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3308,2800(mm) |
| 長 | 5800 |
| 寬 | 1980 |
| 高 | 2480 |
| 外形尺寸: | 5800×1980×2480(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4105(Kg) | 額定載質量: | 3125(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1040/1452(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× | ||
大川東風D6牌吸污車CSC5070GXW5廠家信息
大川東風D6牌吸污車CSC5070GXW5代理商信息
大川東風D6牌吸污車CSC5070GXW5用戶口碑
更多口碑 +
















掃路車










、滬公網安備 11010502031237號