鑫華馳THD5071GXWE5型吸污車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
鑫華馳THD5071GXWE5型吸污車產品介紹
鑫華馳THD5071GXWE5型吸污車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 4.54 |
| 總質量 | 7360 |
| 額定質量 | 3465 |
| 整備質量 | 3765 |
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
| 發動機 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 長 | 5998 |
| 寬 | 1990 |
| 高 | 2380 |
| 項目 | 參數 |
| 底盤品牌/型號 | EQ1070SJ3BDF |
| 發動機型號/功率(kw) | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5998×1990×2380 |
| 軸數/軸距(mm) | 2/3349 |
| 總質量(kg) | 7495 |
| 額定載質量(kg) | 2600 |
| 罐體有效容積(m3) | 3.4 |
| 吸滿罐時間(min) | 5 |
| 真空泵轉速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
| 罐體舉升時間(s) | 24 |
| 罐體下降時間(s) | 15 |
鑫華馳THD5071GXWE5型吸污車廠家信息
鑫華馳THD5071GXWE5型吸污車代理商信息
鑫華馳THD5071GXWE5型吸污車用戶口碑
更多口碑 +





吸塵車










、滬公網安備 11010502031237號