金望JYD5085TWJXJH5型吸污凈化車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
金望JYD5085TWJXJH5型吸污凈化車產品介紹
金望JYD5085TWJXJH5型吸污凈化車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 8280 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 8085 |
| 底盤型號 | HFC1081P71K1C5ZV |
| 發動機 | WP3Q130E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3815 |
| 長 | 7375 |
| 寬 | 2340 |
| 高 | 3230 |
廠家信息
| 車輛名稱: | 車輛類型: | ||
| 公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
| 公告型號: | JYD5085TWJXJH5 | 產品號: | T7180248 |
| 中文品牌: | 英文品牌: | ||
| 企業名稱: | 江蘇金永達工業有限公司 | 企業地址: | 江蘇省宜興市宜興經濟開發區諸橋16號 |
免檢說明
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
主要技術參數
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/2450(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/6+6 |
| 前輪距: | 1665,1685(mm) | 后輪距: | 1525,1600(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ11KFBD××××××××× | ||
發動機參數
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
車輛燃料參數
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: |
金望JYD5085TWJXJH5型吸污凈化車廠家信息
金望JYD5085TWJXJH5型吸污凈化車代理商信息
金望JYD5085TWJXJH5型吸污凈化車用戶口碑
更多口碑 +





吸污車










、滬公網安備 11010502031237號