丹凌HLL5160GXWE5型吸污車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
丹凌HLL5160GXWE5型吸污車產品介紹
丹凌HLL5160GXWE5型吸污車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 11.25 |
| 總質量 | 15995 |
| 額定質量 | 8600 |
| 整備質量 | 7200 |
| 底盤型號 | EQ1165LJ9BDE |
| 發動機 | YC4EG170-50,YC4EG185-50,ISB180 50,ISD160 50,ISB210 50,YCD4P4S-170,YCD4P4S-140,YC4S160-50,YC4D150-50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 |
| 長 | 7550,7250 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3150,3350 |
| 丹凌牌HLL5160GXWE5吸污車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告型號: | HLL5160GXWE5 |
| 公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
| 產品號: | ZM7MM5WL025 | 目錄序號: | (六)10 |
| 中文品牌: | 丹凌牌 | 底盤型號: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
丹凌牌HLL5160GXWE5吸污車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1230/1820,1230/2070(mm) |
| 軸荷: | 5995/10000 | 軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1858,1949,1765,1891(mm) | 后輪距: | 1806,1865,1750(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
| YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
| ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118/160 |
| ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
| YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 125/170 |
| YCD4P4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 105/142 |
| YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 110/149 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
丹凌HLL5160GXWE5型吸污車廠家信息
丹凌HLL5160GXWE5型吸污車代理商信息
丹凌HLL5160GXWE5型吸污車用戶口碑
更多口碑 +





灑水車










、滬公網安備 11010502031237號