帝宏YTH5040GQW型清洗吸污車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
帝宏YTH5040GQW型清洗吸污車產品介紹
| 吸污車 | |
| 設備型號 | YTH5040GQW |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調 |
| 最高行駛速度 | 90 km/h |
| 水罐最大容積 | 12200 L |
| 最大總質量 | 15800 kg |
| 外型尺寸(長*寬*高) | 5990×2100×2650 mm |
| 軸距 | 4500 mm |
| 發動機功率(功率/排量) | 155/6700 kw/ ml |
| 工作速度 | 7~14 km/h |
| 沖洗寬度 | ≥24 m |
| 灑水寬度 | ≥14 m |
| 水泵揚程 | 110 m |
| 清洗水流量 | 400-800 L/min |
| 噴霧水流量 | 250-400 L/min |
| 水槍射程 | ≥38 m |
| 自吸高度 | 6.5 m |
| 水罐有效容積 | 7.9408 m3 |
| 水槍射程 | ≥38 m |
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
帝宏YTH5040GQW型清洗吸污車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 1.5 |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | 1435 |
| 整備質量 | 2930 |
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
| 發動機 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 長 | 5990 |
| 寬 | 2100 |
| 高 | 2650 |
采用高壓水噴射的方式,將下水道中的污物沖至下水道沉井,液壓傾翻卸料對下水道進行疏通作業。
帝宏YTH5040GQW型清洗吸污車廠家信息
帝宏YTH5040GQW型清洗吸污車代理商信息
帝宏YTH5040GQW型清洗吸污車用戶口碑
更多口碑 +






路面清洗車










、滬公網安備 11010502031237號