唐鴻重工XT5250TDYZZL型多功能抑塵車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
唐鴻重工XT5250TDYZZL型多功能抑塵車產品介紹
該車側面,后部均安裝有車身反光標識。1,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,2,罐體有效容積:11.61立方米;3,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4720/2300/1600;4,側防護材料為Q345B,用螺栓連接;后防護材料為Q235A 100X100方管,與車架采用螺栓連接,后防護離地高度為480mm,該車已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。
唐鴻重工XT5250TDYZZL型多功能抑塵車參數配置
更多參數 +唐鴻重工牌XT5250TDYZZL多功能抑塵車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 9980×2500×3470(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 13740(Kg) | 額定載質量: | 11130,11065(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2805(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4325+1350,4300+1400(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 102(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/12,4/-,10/12,10/- |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
| 前輪距: | 2022,2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BL3F××××××××× | ||
唐鴻重工XT5250TDYZZL型多功能抑塵車廠家信息
唐鴻重工XT5250TDYZZL型多功能抑塵車代理商信息
唐鴻重工XT5250TDYZZL型多功能抑塵車用戶口碑
更多口碑 +





掃路車










、滬公網安備 11010502031237號