亞特重工TZ5250TDYEGE型多功能抑塵車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
亞特重工TZ5250TDYEGE型多功能抑塵車產品介紹
水,密度1000千克/立方米,罐體有效容積10.8立方米,罐體長軸2360mm,短軸1525mm,長4430mm.防護裝置材質Q235,側防護與支撐座螺栓連接,支撐座與副梁焊接;后防護與車架螺栓連接;后防護的斷面尺寸(mm)為:100×80;后防護離地高度為:400mm.ABS型號:ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車已安裝反光標識.選裝型號為FCF-80射霧器時,對應長度為10365mm,后懸為3255mm,隨底盤選裝駕駛室
亞特重工TZ5250TDYEGE型多功能抑塵車參數配置
更多參數 +亞特重工牌TZ5250TDYEGE多功能抑塵車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 10565,10365×2500×3750,3220(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 14450(Kg) | 額定載質量: | 10420,10355(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 13/7(°) | 前懸/后懸: | 1460/3455,1460/3255(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,5350+1300,5700+1300(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9 |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1986(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LXUX4L43××××××××× LXUX4L44××××××××× LXUX4L45××××××××× LXUX4M43××××××××× LXUX4M44××××××××× LXUX4M45××××××××× | ||
亞特重工TZ5250TDYEGE型多功能抑塵車廠家信息
亞特重工TZ5250TDYEGE型多功能抑塵車代理商信息
亞特重工TZ5250TDYEGE型多功能抑塵車用戶口碑
更多口碑 +







掃路車










、滬公網安備 11010502031237號