雙達ZLQ5257TDYZS型多功能抑塵車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
雙達ZLQ5257TDYZS型多功能抑塵車產品介紹
該車僅采用軸距為4350+1350(mm)的底盤;整車總長/后伸對應關系(mm):10930/930,10745/745,10530/530;選裝其他型號噴霧機。罐體有效容積:11.6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4250×2480×1610; 側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護裝置與車架均采用螺栓連接,后防護斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度為495mm;隨底盤裝備ABS,ABS系統生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS型號:4460046300。
雙達ZLQ5257TDYZS型多功能抑塵車參數配置
更多參數 +雙達牌ZLQ5257TDYZS多功能抑塵車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 10930,10745,10530×2500×3900,3720,3630(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 13800(Kg) | 額定載質量: | 11070(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 13/10(°) | 前懸/后懸: | 1320/2980(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 101(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 2035(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× LZZABLKD××××××××× LZZABLKF××××××××× LZZABLKJ××××××××× LZZABLMD××××××××× LZZABLND××××××××× | ||
雙達ZLQ5257TDYZS型多功能抑塵車廠家信息
雙達ZLQ5257TDYZS型多功能抑塵車代理商信息
雙達ZLQ5257TDYZS型多功能抑塵車用戶口碑
更多口碑 +






掃路車










、滬公網安備 11010502031237號