沃順達DR5070TXCLDF型吸塵車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
沃順達DR5070TXCLDF型吸塵車產品介紹
吸塵車,全部采用氣流運送方式將粉塵和垃圾收集存儲起來,吸凈率高達99%,無二次揚塵。可吸收各類垃圾,如石子、煤塊、沙土金屬粉塵、建筑垃圾、生活垃圾及落葉雜草等。有效地減少粉塵污染,提高空氣質量,降低空氣中可吸入顆粒物的含量,改善人們的生活環境。
沃順達DR5070TXCLDF型吸塵車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 7360 |
| 額定質量 | 1860 |
| 整備質量 | 5370 |
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
| 發動機 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 長 | 6190 |
| 寬 | 2050 |
| 高 | 2400 |
| 吸塵車 | |
| 設備型號 | DR5070TXCLDF |
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調 |
| 作業寬度 | 3.25 m |
| 作業速度 | 3~20 km/h |
| 滿載最大總質量 | 10000 kg |
| 最大作業能力 | 63000 m2/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
| 水泵壓力 | 10 Mpa |
| 水泵流量 | 80 L/min |
| 污水回收率 | %≥90 |
| 作業效率 | %≥98 |
| 不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
| 最高車速 | 110 km/h |
| 最小轉彎直徑 | 20.5 m |
| 最在爬坡度 | 0.3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 6190×2050×2400 mm |
沃順達DR5070TXCLDF型吸塵車廠家信息
沃順達DR5070TXCLDF型吸塵車代理商信息
沃順達DR5070TXCLDF型吸塵車用戶口碑
更多口碑 +





吸塵車










、滬公網安備 11010502031237號