雙箭HZJ5160TSL型掃路車產品介紹
清掃能力強,清掃速度快。噪聲低;作業油耗低;“中置四盤刷-后置吸嘴”結構為中聯首創,方便道路左右兩邊路沿清掃;副發動機與風機采用離心式自動離合器連接裝置,可保證副發動機在啟動和停機時與風機自動脫離,提高副發動機的工作可靠性和使用壽命,操作更簡化;垃圾箱內膽采用單層結構,內壁為不銹鋼、光滑不銹,具備高強度骨架,清掃作業時無垃圾吸附。可在10分鐘內完成垃圾箱的清洗工作;前清掃裝置具有防碰撞避讓功能,可保證清掃裝置作業時不碰損。全浮動吸嘴,能隨地面狀況自動找平,清掃能力大,清掃速度快。
雙箭HZJ5160TSL型掃路車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 15515 |
| 額定質量 | 4820,5320,4320 |
| 整備質量 | 10500,10000,11000 |
| 底盤型號 | DFL1160BX1V |
| 發動機 | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長 | 6950,7650 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3265,3220,3280 |
| 掃路車 | |
| 設備型號 | HZJ5160TSL |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 6950,7650×2500×3265,3220,3280 mm |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調 |
| 最大清掃寬度 | 3 m |
| 最大清掃能力 | 60000 m2/h |
| 清掃速度 | 3 ~ 10 km/h |
| 保潔速度 | 10 ~ 20 km/h |
| 清掃效率 | ≥90 % |
| 最大吸入粒度 | 110 mm |
| 吸嘴吸管風速 | 50 ~ 65 m/s |
| 吸嘴負壓 | 350水柱以上 mm |
| 吸嘴風量 | 8000 m3/h |
| 作業油耗 | ≤5.0 L/h |
| 百公里行駛油耗 | 11 L/h |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 5 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱有效容積 | 2.5 m3 |
| 塑料清水箱容積 | 1 m3 |
| 不銹鋼污水箱容積(選裝) | 500 L |
| 垃圾箱最大卸料角 | ≥45 0 |
| 最大爬坡度 | 30 % |
| 最小轉彎直徑 | 13.6 m |
| 制動距離(滿載,初速30km/h) | ≤10 m |
| 最高行駛速度 | 105 km/h |
| 最大允許總質量 | 6435 kg |
雙箭HZJ5160TSL型掃路車廠家信息
雙箭HZJ5160TSL型掃路車代理商信息
雙箭HZJ5160TSL型掃路車用戶口碑
更多口碑 +






掃路車










、滬公網安備 11010502031237號