唐鴻重工XT5080TSLEQ型掃路車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
唐鴻重工XT5080TSLEQ型掃路車產品介紹
選用底盤4500mm軸距;10.00R20 18PR輪胎;配置有爬梯狀態時,整車長度為7960mm;后懸長度為2230mm;側面防護裝置和后防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;選裝后部無觀察口后門,后吸嘴,后作業指示燈,副發尾管等;該車通過清掃機構,采用吸掃結合對路面進行清掃作業;隨底盤裝ABS.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.
唐鴻重工XT5080TSLEQ型掃路車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 8275 |
| 額定質量 | 2210 |
| 整備質量 | 5870 |
| 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
| 發動機 | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,3308,4100 |
| 長 | 6760 |
| 寬 | 2270 |
| 高 | 2470 |
主要技術參數
| 外形尺寸: | 6760*2270*2470 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8275 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5870 | 額定載質量: | 2210 |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1230/2105,1230/2230(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 前輪距: | 1923,1949(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWB1L××××××××× | ||
唐鴻重工XT5080TSLEQ型掃路車廠家信息
唐鴻重工XT5080TSLEQ型掃路車代理商信息
唐鴻重工XT5080TSLEQ型掃路車用戶口碑
更多口碑 +







掃路車










、滬公網安備 11010502031237號